IMPOSTE FISSE IPOTECARIE E CATASTALI NEL TEMPO |
DAL AL | |||
1 gennaio 1973 | 17 marzo 1976 | £. 2.000 | 1,03€ |
18 marzo 1976 | 27 maggio 1978 | £. 5.000 | 2,58€ |
28 maggio 1978 | 31 dicembre 1982 | £. 20.000 | 10,33€ |
1 gennaio 1983 | 1 ottobre 1989 | £. 50.000 | 25,82€ |
2 ottobre 1989 | 21 maggio 1993 | £. 100.000 | 51,65€ |
22 maggio 1993 | 19 giugno 1996 | £. 150.000 | 77,47€ |
20 giugno 1996 | 31 dicembre 2001 | £. 250.000 | 129,11€ |
1 gennaio 2002 | 31 gennaio 2005 | — | 129,11€ |
1 febbraio 2005 | 31 dicembre 2013 | — | 168,00€ |
1 gennaio 2014 | ::::::: | € 200,00 |
SUCCESSIONI APERTE NEL PERIODO TRA IL 25/10/2001 ED IL 3/10/2006
ALIQUOTA ATTUALE (200,00) Circolare Agenzia delle Entrate n. 11 del 3/04/2006 |
ALIQUOTE PROPORZIONALI |
1 gennaio 1973 | 27 maggio 1978 | 0,80% | 0,20% |
28 maggio 1978 | 31 dicembre 1995 | 1,60% | 0,40% |
1 gennaio 1996 | ::::::: | 2,00% | 1,00% |
Blog Categories
- Comunicati (34)
- Comunicazioni (120)
- news (24)
- Uncategorized (11)